歐姆龍 OMRON 中間繼電器 MY2N-J
產品特點:
歐姆龍 OMRON 中間繼電器 MY2N-J
歐姆龍 OMRON 中間繼電器 MY2N-J
產品介紹
| 項目 | 雙極 | 4極 | ||
| 阻性負載(cosφ=1) | 感性負載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性負載(cosφ=1) | 感性負載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
| 額定負載 | 5A,220VAC 5A,24VDC | 2A,220VAC 2A,24VDC | 3A,220VAC 3A,24VDC | 0.8A,220VAC 1.5A,24VDC |
| 負載電流 | 5A | 3A | ||
| zui大開關電壓 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC | ||
| zui大開關電流 | 5A | 3A | ||
| zui大開關容量 | 1,100VA 120W | 440VA 48W | 660VA 72W | 176VA 36W |
| zui小容許負載 | 1mA,5VDC | 1mA,1VDC | ||
| 接點材質 | 銀 | 銀+鍍金 | ||
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,參考值
| 接觸電阻 | 50mΩ以下 | |||||
| 動作時間 | 25ms以下 | |||||
| 復位時間 | 25ms以下 | |||||
| 操作頻率 | 機械 | 18,000次/小時 | ||||
| 電氣 | 18,000次/小時 | |||||
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | |||||
| 絕緣強度 | 線圈與接點間 | 2,000VAC,50/60 Hz 1分鐘 | ||||
| 與同極接點間 | 1,000VAC,50/60 Hz 1分鐘 | |||||
| 振動 | 破壞 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | ||||
| 故障 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | |||||
| 沖擊 | 破壞 | 1,000m/s2(約100G) | ||||
| 故障 | 200m/s2(約20G) | |||||
| 周圍環境溫度 | -55℃~70℃(不結冰) | |||||
| 周圍環境濕度 | 35%~85%RH | |||||
| 壽命 | 機械(開關頻率18,000次/小時) | AC線圈 | 40,000,000次以上 | |||
| DC線圈 | 80,000,000次以上 | |||||
| 電氣(開關頻率1,800次/小時) | 2極 | 400,000次以上(額定負載下) | ||||
| 4極 | 160,000次以上(額定負載下) | |||||
| 重量 | 約35g | |||||
注. 上述值均為初始值。
更多產品
-
沒有相關產品信息...
在線留言



